MySQL.proc表的作用和功能详解
MySQL是一种流行的关系型数据库管理系统,开发者在使用MySQL时常常会涉及到存储过程(Stored Procedure)的创建和管理。而MySQL.proc表则是一个非常重要的系统表,它存储了数据库中所有的存储过程的相关信息,包括存储过程的名称、定义、参数等。在本文中,我们将详细解释MySQL.proc表的作用和功能,并提供一些具体的代码示例。
MySQL.proc表是一个系统表,可以通过查询该表来获取数据库中所有存储过程的相关信息。下面是MySQL.proc表的结构:
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
db | char(64) | NO | PRI | ||
name | char(64) | NO | PRI | ||
type | enum(\'PROCEDURE\',\'FUNCTION\') | NO | PRI | ||
specific_name | char(64) | NO | |||
language | enum(\'SQL\') | NO | SQL | ||
sql_data_access | enum(\'CONTAINS SQL\',\'NO SQL\',\'READS SQL DATA\',\'MODIFIES SQL DATA\') | NO | |||
is_deterministic | enum(\'NO\',\'YES\') | NO | NO | ||
security_type | enum(\'DEFINER\',\'INVOKER\') | NO | DEFINER | ||
param_list | blob | YES | NULL | ||
returns | longblob | YES | NULL | ||
body | longblob | YES | NULL | ||
definer | char(77) | NO | |||
created | timestamp | NO | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP | |
modified | timestamp | NO | 0000-00-00 00:00:00 | ||
sql_mode | set(\'REAL_AS_FLOAT\',\'PIPES_AS_CONCAT\',\'ANSI_QUOTES\',\'IGNORE_SPACE\',\'NOT_USED\',\'ONLY_FULL_GROUP_BY\',\'NO_UNSIGNED_SUBTRACTION\',\'NO_DIR_IN_CREATE\',\'POSTGRESQL\',\'ORACLE\',\'MSSQL\',\'DB2\',\'MAXDB\',\'NO_KEY_OPTIONS\',\'NO_TABLE_OPTIONS\',\'NO_FIELD_OPTIONS\',\'MYSQL323\',\'MYSQL40\',\'ANSI\',\'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO\',\'NO_BACKSLASH_ESCAPES\',\'STRICT_TRANS_TABLES\',\'STRICT_ALL_TABLES\',\'NO_ZERO_IN_DATE\',\'NO_ZERO_DATE\',\'INVALID_DATES\',\'ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO\',\'HIGH_NOT_PRECEDENCE\',\'NO_AUTO_CREATE_USER\',\'NO_ENGINE_SUBSTITUTION\',\'PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH\') | YES | |||
comment | text | YES | NULL |
上表列出了MySQL.proc表的各个字段,这些字段记录了存储过程的详细信息,例如存储过程所属的数据库(db)、存储过程的名称(name)、存储过程类型(type)、参数列表(param_list)、存储过程的主体(body)等。
下面我们通过一个具体的例子来演示如何查询MySQL.proc表中的信息。假设我们有一个名为“get_customer_info”的存储过程,其定义如下:
DELIMITER $$ CREATE PROCEDURE get_customer_info (IN customer_id INT) BEGIN SELECT * FROM customers WHERE id = customer_id; END $$ DELIMITER ;